Finish Task #2521
							parent
							
								
									0f8326d5f8
								
							
						
					
					
						commit
						2a93bb2ca4
					
				| @ -0,0 +1,89 @@ | |||||||
|  | package cn.estsh.i3plus.pojo.mes.model; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import io.swagger.annotations.ApiParam; | ||||||
|  | import lombok.Data; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import java.util.List; | ||||||
|  | import java.util.Map; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | /** | ||||||
|  |  * @Description: | ||||||
|  |  * @Author: jokelin | ||||||
|  |  * @Date: 2020/7/28 2:37 下午 | ||||||
|  |  * @Modify: | ||||||
|  |  */ | ||||||
|  | @Data | ||||||
|  | public class BiModel { | ||||||
|  |     @ApiParam("工作中心代码") | ||||||
|  |     private String workCenterCode; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("工作中心名称") | ||||||
|  |     private String workCenterName; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("生产区域代码") | ||||||
|  |     private String areaCode; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("运行状态") | ||||||
|  |     private String runningStatus; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "物料号") | ||||||
|  |     private String partNo; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "物料名称") | ||||||
|  |     private String partName; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "计划数量") | ||||||
|  |     private double planQty; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "产量") | ||||||
|  |     private double outputQty; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "完成率") | ||||||
|  |     private double completeRate; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "合格数量") | ||||||
|  |     private double passQty = 0; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "不良数量") | ||||||
|  |     private double ngQty = 0; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "实际数量") | ||||||
|  |     private double actualQty = 0; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "合格率") | ||||||
|  |     private double passRate; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "不良率") | ||||||
|  |     private double ngRate; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value = "警戒值") | ||||||
|  |     private double sentinelValue; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("客户代码") | ||||||
|  |     private String customerCode; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("客户名称") | ||||||
|  |     private String customerName; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("x坐标内容") | ||||||
|  |     private List<String> xAxis; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("一些携带值 eg:异常类型,异常次数") | ||||||
|  |     private Map<String, Object> carryMap; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("图表显示的数据") | ||||||
|  |     private List<ProductBiSeriesModel> series; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam("列名") | ||||||
|  |     private Map<String, String> colMap; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @Deprecated | ||||||
|  |     public double getCompleteRate() { | ||||||
|  |         if (this.planQty != 0) { | ||||||
|  |             this.completeRate = outputQty / planQty; | ||||||
|  |         } else { | ||||||
|  |             this.completeRate = 0; | ||||||
|  |         } | ||||||
|  |         return this.completeRate; | ||||||
|  |     } | ||||||
|  | } | ||||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in New Issue