优化资源评估中间计算结果。
							parent
							
								
									3d66e54cea
								
							
						
					
					
						commit
						c4660251cd
					
				| @ -0,0 +1,21 @@ | |||||||
|  | package cn.estsh.i3plus.pojo.aps.model; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import io.swagger.annotations.ApiParam; | ||||||
|  | import lombok.Data; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | @Data | ||||||
|  | public class RuleDetailModel { | ||||||
|  |     @ApiParam(value ="当前执行进度") | ||||||
|  |     private Integer curProcess = 0; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value ="总行数") | ||||||
|  |     private Integer totalSize = 0; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value ="进度消息") | ||||||
|  |     private String processMsg = ""; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     private Boolean finish = false; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     @ApiParam(value ="异常消息") | ||||||
|  |     private String exception = ""; | ||||||
|  | } | ||||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in New Issue